Вид юридической помощи | Минимальная ставка (руб.) |
---|---|
Правовое консультирование в устной форме по телефону | 0 |
Правовое консультирование в устной форме, не требующее изучения и анализа документов | 700 |
Правовое консультирование в устной форме, требующее изучения и анализа документов | 1000 |
Правовое консультирование в письменной форме (письменная консультация, справка, запрос, иной правовой документ), не требующее изучения и анализа документов | 3 000 |
Правовое консультирование в письменной форме (письменная консультация, справка, запрос, иной правовой документ), требующее изучения и анализа документов | 5 500 |
Составление простого искового заявления, ходатайства, заявления, в т.ч. о расторжении брака, о выдаче судебного приказа (о взыскании алиментов и т.п.), и других документов правового характера, не требующее изучения документов | 3000 |
Составление жалоб по административным делам | 10 000 |
Составление сложного искового заявления, иных заявлений, апелляционной жалобы, кассационной жалобы, ходатайств, претензий и других документов правового характера, связанное с изучением и анализом документов | 6 000 |
Составление проектов соглашений, договоров и других сложных документов | 10 000 |
Вызов юриста в офис, на дом либо иные места (без учета транспортных расходов, оплата конкретной помощи производится дополнительно) (за одно посещение) | 5 000 |
Представление интересов доверителя (за день занятости) в государственных и муниципальных органах, в т.ч. в налоговых, в службе судебных приставов, в иных организациях; при внесудебном рассмотрении спора | 5 000 |
в суде I инстанции общей юрисдикции | 5 000 |
в суде II инстанции общей юрисдикции | 12 000 |
в заседании суда при обжаловании вступившего в силу решения суда общей юрисдикции | 15 000 |
в суде I инстанции арбитражного суда | от 5% от взыскиваемой (оспариваемой) суммы, но не менее минимальной ставки (за один судодень) 15 000 |
в суде II инстанции арбитражного суда | от 10% от взыскиваемой (оспариваемой) суммы, но не менее минимальной ставки (за один судодень) 15 000 |
в заседании суда при обжаловании вступившего в силу решения арбитражного суда | от 5% от взыскиваемой (оспариваемой) суммы, но не менее минимальной ставки (за один судодень) 15 000 |
на территории Кемеровской области | 2 500 |
за пределами Кемеровской области на территории Российской Федерации | 10 000 |
за пределами Российской Федерации | 30 000 |
Наименование услуги | Минимальная ставка (руб.) |
---|---|
Регистрация ООО | 10 000 рублей |
Регистрация АО, ПАО | 10 000 рублей |
Регистрация ИП | 7 000 рублей |
Внесение изменений в учредительные документы | 10 000 рублей |
Первичная регистрация некоммерческих организаций (Кооперативов, Товариществ, собственников жилья и др.) в регистрирующем органе Федеральной налоговой службы | 10 000 рублей |
Первичная регистрация некоммерческих организаций (Фонда, НП, НОУ, АНО) в Федеральной регистрационной службе | 15 000 рублей |
Данный вид услуг включает в себя подготовку документов, консультирование, оплату госпошлины, сопровождение заявителя в регистрирующем органе (если личное присутствие заявителя в регистрирующем органе обязательно), получение документов после государственной регистрации, заверение архивных копий учредительных документов (при необходимости), получение информационного письма Росстата, постановку на учет в налоговых органах, внебюджетных фондах (ПФ, ФСС, ФОМС), изготовление автоматической печати.
г. Новокузнецк, пр. Бардина 26 офис 501 т.8-904-999-49-88
Юридические услуги для физических лиц и бизнеса. Весь спектр юридических услуг связанных с недвижимостью.
г. Новокузнецк, пр. Бардина 26 офис 501 т.8-904-999-49-88
Кемеровская область. г. Новокузнецк пр. Бардина 26 офис 501
8-904-999-49-88
usp42@mail.ru