№ | Наименование услуги | Стоимость (руб.) | Сроки |
---|---|---|---|
1 | Оказание услуг по отчуждению недвижимого имущества | от 1 % до 3 % от стоимости объекта, но не менее 30 000 руб. | от 10 до 30 календарных дней |
2 | Оказание услуг по приобретению недвижимого имущества | 2 % от стоимости объекта, но не менее 30 000 руб. | От 10 до 30 календарных дней |
3 | Оказание услуг по обмену (отчуждению с одновременным приобретением недвижимого имущества) | от 2 % до 3 % от стоимости объекта, но не менее 50 000 руб. | от 30 календарных дней |
4 | Оказание услуг по оформлению ипотечного кредита | от 10 000 руб. | до 30 календарных дней |
5 | Сбор документов для совершения сделки по ипотечному кредиту | от 10 000 руб. | до 10 календарных дней |
6 | Сопровождение сделки в Росреестр правовая экспертиза, составление договора, сдача и получение документов) | от 10 000 руб. | до 15 календарных дней |
7 | Оформление документов по приватизации | от 15 000 руб. + расходы | от 30 календарных дней |
8 | Оформление документов по наследству | от 15 000 руб. + расходы | от 30 календарных дней |
9 | Оформление права собственности - на квартиру | от 10 000 руб. + расходы | от 30 календарных дней |
-на жилой (садовый) дом | от 15 000 руб. + расходы | от 30 календарных дней | |
-на земельный участок | от 15 000 руб. + расходы | от 30 календарных дней | |
-на земельный участок и жилой (садовый) дом | от 30 000 руб. + расходы | от 30 календарных дней | |
- на нежилое помещение | от 10 000 руб. + расходы | от 30 календарных дней | |
10 | Оказание услуг по оформлению права собственности в сельской местности | Индивидуально, по согласованию с Заказчиком | - |
11 | Оформление аренды на земельный участок | от 10 000 руб. + расходы | от 2,5 месяцев |
12 | Оформление технической документации (в БТИ, кадастровой палате) - на квартиру | от 5 000 руб. + расходы | от 2 месяцев |
-на жилой (садовый) дом | от 5 000 руб. + расходы | от 2 месяцев | |
-на земельный участок | от 8 000 руб. + расходы | от 2 месяцев | |
-на земельный участок и жилой (садовый) дом | от 8 000 руб. + расходы | от 2 месяцев | |
- на нежилое помещение | от 3 000 руб. + расходы | от 2 месяцев | |
13 | Оформление документов, связанных с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала | от 55 000 руб. + расходы | от 3 календарных дней |
14 | Согласование перепланировки | от 10 000 руб.+ расходы | от 1 месяца |
15 | Узаконивание перепланировки в судебном порядке, с согласованием | от 15 000 руб.+ расходы | от 2 месяцев |
16 | Восстановление право устанавливающих и право подтверждающих документов на недвижимое имущество | от 5 000 руб.+ расходы | от 20 календарных дней |
17 | Составление договоров (купли-продажи, мены, дарения), соглашений и прочих документов - для физических лиц | от 1 000 руб. | до 5 рабочих дней |
-для юридических лиц | от 2 500 руб. | ||
18 | Юридическая экспертиза представляемого на регистрацию комплекта документов + консультация | от 500 руб. | до 5 рабочих дней |
19 | Получение выписок из ЕГРН (справок об арестах, наличии информации о правоустанавливающих документах, переходе права и др.) | 1000 руб.+ расходы | до 5 рабочих дней |
20 | Помощь по снятию залога, обременения с объекта недвижимости в УФРС по Кемеровской области | 2000 руб. | до 5 рабочих дней |
21 | Консультации по вопросам недвижимого имущества | от 500 руб. | - |
22 | Сдача недвижимого имущества в аренду, с заключением договора между наймодателем и нанимателем | От 30 до 50 % от месячной арендной платы, но не менее 3 000 руб. | - |
23 | Рыночная оценка объекта недвижимого имущества (для нотариальной конторы, опеки, банка и др.) | От 2500 руб. + расходы | до 5 рабочих дней |
24 | Реклама - в печатных изданиях | От 200 руб. (за каждый выход). | - |
-в интернет-источниках | От 200 руб. в месяц (за каждый интернет-сайт) |
Юридические услуги для физических лиц и бизнеса. Весь спектр юридических услуг связанных с недвижимостью.
г. Новокузнецк, пр. Бардина, 26, офис 501, тел. 8-904-999-49-88
Кемеровская область. г. Новокузнецк пр. Бардина 26 офис 501
8-904-999-49-88
usp42@mail.ru